専門医修練認定施設
中国四国地区
| 認定番号 | 修練認定施設 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 8 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 |
| 93 | 岡山大学病院 | 岡山県 |
| 164 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 |
| 286 | 倉敷成人病センター | 岡山県 |
| 293 | 川崎医科大学総合医療センター | 岡山県 |
| 364 | 岡山市立市民病院 | 岡山県 |
| 393 | 独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター | 岡山県 |
| 397 | 一般財団法人 津山慈風会 津山中央病院 | 岡山県 |
| 411 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 |
| 1 | 特定医療法人あかね会 土谷総合病院 | 広島県 |
| 24 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 |
| 73 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院 | 広島県 |
| 68 | 広島大学病院 | 広島県 |
| 232 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 |
| 239 | 独立行政法人 国立病院機構 呉医療センター 中国がんセンター | 広島県 |
| 265 | 県立広島病院 | 広島県 |
| 361 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 |
| 395 | 医療法人社団 公仁会 槇殿順記念病院 | 広島県 |
| 111 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 |
| 403 | 地方独立行政法人下関市立市民病院 | 山口県 |
| 428 | 山口県済生会下関総合病院 | 山口県 |
| 11 | 鳥取赤十字病院 | 鳥取県 |
| 45 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 |
| 165 | 山陰労災病院 | 鳥取県 |
| 195 | 鳥取県立厚生病院 | 鳥取県 |
| 216 | 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 |
| 339 | 鳥取市立病院 | 鳥取県 |
| 5 | 松江赤十字病院 | 島根県 |
| 140 | 島根県立中央病院 | 島根県 |
| 224 | 島根大学 医学部 附属病院 | 島根県 |
| 422 | 松江生協病院 | 島根県 |
| 29 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 |
| 41 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 香川労災病院 | 香川県 |
| 277 | 香川県立中央病院 | 香川県 |
| 370 | 高松赤十字病院 | 香川県 |
| 180 | 一般財団法人永頼会 松山市民病院 | 愛媛県 |
| 276 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 |
| 305 | 住友別子病院 | 愛媛県 |
| 349 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 |
| 245 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 |
| 259 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 |
| 4 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 |
| 112 | 高知医療センター | 高知県 |
| 132 | 特定医療法人久会 図南病院 | 高知県 |
| 210 | 社会医療法人近森会 近森病院 | 高知県 |
| 394 | 高知県立幡多けんみん病院 | 高知県 |
| 399 | 高知赤十字病院 | 高知県 |
更新日: 2023年3月28日


