専門医修練認定施設
関西地区
| 認定番号 | 修練認定施設 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 21 | 済生会滋賀県病院 | 滋賀県 |
| 58 | 公立甲賀病院 | 滋賀県 |
| 76 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 |
| 190 | 淡海医療センター | 滋賀県 |
| 331 | 市立長浜病院 | 滋賀県 |
| 412 | 長浜赤十字病院 | 滋賀県 |
| 30 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 |
| 109 | 京都市立病院 | 京都府 |
| 113 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 |
| 158 | 京都山城総合医療センター | 京都府 |
| 177 | 京都ルネス病院 | 京都府 |
| 115 | 康生会武田病院 | 京都府 |
| 183 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 |
| 269 | 洛和会音羽病院 | 京都府 |
| 294 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 |
| 327 | 京都府立医科大学附属北部医療センター | 京都府 |
| 337 | 医療法人健康会 新京都南病院 | 京都府 |
| 369 | 市立福知山市民病院 | 京都府 |
| 91 | 地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター | 奈良県 |
| 137 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 |
| 139 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 |
| 199 | 奈良県西和医療センター | 奈良県 |
| 223 | 済生会中和病院 | 奈良県 |
| 346 | 市立奈良病院 | 奈良県 |
| 368 | 南奈良総合医療センター | 奈良県 |
| 423 | 社会医療法人 高清会 高井病院 | 奈良県 |
| 92 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 |
| 101 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 |
| 87 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 大阪府 |
| 85 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 |
| 70 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 |
| 110 | 国立循環器病研究センター | 大阪府 |
| 131 | 国立病院機構 大阪南医療センター | 大阪府 |
| 134 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 |
| 145 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 |
| 168 | IGTクリニック | 大阪府 |
| 194 | パナソニック健康保険組合 松下記念病院 | 大阪府 |
| 197 | 近畿大学病院 | 大阪府 |
| 203 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 |
| 222 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 大阪府 |
| 238 | 一般財団法人 住友病院 | 大阪府 |
| 248 | 医療法人 友紘会 彩都友紘会病院 | 大阪府 |
| 252 | 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 |
| 256 | 医療法人宝生会 PL病院 | 大阪府 |
| 257 | 市立豊中病院 | 大阪府 |
| 283 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 |
| 268 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 | 大阪府 |
| 300 | 関西医科大学 総合医療センター | 大阪府 |
| 309 | 大阪労災病院 | 大阪府 |
| 320 | 大阪国際がんセンター | 大阪府 |
| 324 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 |
| 342 | 吹田徳洲会病院 | 大阪府 |
| 344 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 大阪府 |
| 350 | 都島放射線科クリニック | 大阪府 |
| 357 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 |
| 381 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 |
| 396 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 |
| 420 | 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 | 大阪府 |
| 63 | 神戸赤十字病院/兵庫県災害医療センター | 兵庫県 |
| 119 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 |
| 129 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 |
| 138 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 |
| 157 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 |
| 161 | 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫県 |
| 198 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 |
| 246 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 |
| 266 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 |
| 270 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 |
| 281 | 明和病院 | 兵庫県 |
| 289 | 関西ろうさい病院 | 兵庫県 |
| 314 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県 |
| 315 | 神戸低侵襲がん医療センター | 兵庫県 |
| 319 | 社会医療法人財団 聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院 | 兵庫県 |
| 333 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 |
| 359 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 |
| 383 | 公益財団法人 甲南会 甲南医療センター | 兵庫県 |
| 392 | 神戸朝日病院 | 兵庫県 |
| 415 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 |
更新日: 2023年3月28日


