専門医修練認定施設
関東地区
| 認定番号 | 修練認定施設 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 285 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 |
| 297 | 水戸済生会総合病院 | 茨城県 |
| 325 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 |
| 354 | 総合病院 土浦協同病院 | 茨城県 |
| 375 | 株式会社 日立製作所 日立総合病院 | 茨城県 |
| 424 | 牛久愛和総合病院 | 茨城県 |
| 15 | 那須赤十字病院 | 栃木県 |
| 48 | 足利赤十字病院 | 栃木県 |
| 78 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 |
| 207 | 栃木県済生会宇都宮病院 | 栃木県 |
| 229 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 |
| 296 | 国際医療福祉大学病院 | 栃木県 |
| 166 | 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 |
| 307 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 |
| 347 | 独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター | 群馬県 |
| 430 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 |
| 83 | 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉県 |
| 82 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 |
| 184 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 千葉県 |
| 128 | 帝京大学ちば総合医療センター | 千葉県 |
| 255 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 |
| 282 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | 千葉県 |
| 321 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 |
| 326 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 |
| 338 | 成田赤十字病院 | 千葉県 |
| 367 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 |
| 402 | 地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 |
| 410 | 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉県 |
| 34 | 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター | 東京都 |
| 40 | 東京逓信病院 | 東京都 |
| 43 | 都立駒込病院 | 東京都 |
| 56 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 |
| 102 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 |
| 67 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 |
| 61 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 |
| 108 | 三井記念病院 | 東京都 |
| 130 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 |
| 144 | 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 |
| 155 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 |
| 172 | 昭和大学病院 | 東京都 |
| 175 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 |
| 176 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 |
| 191 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 |
| 192 | 聖路加国際病院 | 東京都 |
| 218 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 東京都 |
| 215 | がん研有明病院 | 東京都 |
| 219 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 |
| 233 | 東京医科大学病院 | 東京都 |
| 163 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 |
| 241 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 |
| 243 | 国家公務員共済組合連合会立川病院 | 東京都 |
| 258 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 |
| 275 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 東京都 |
| 295 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 東京都 |
| 306 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京都 |
| 323 | NTT東日本関東病院 | 東京都 |
| 332 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 |
| 334 | 練馬光が丘病院 | 東京都 |
| 335 | 東京都立墨東病院 | 東京都 |
| 374 | 医療法人財団荻窪病院 | 東京都 |
| 378 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京都 |
| 401 | 昭和大学江東豊洲病院 | 東京都 |
| 406 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 |
| 409 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 |
| 414 | 東京品川病院 | 東京都 |
| 417 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 |
| 425 | 地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター | 東京都 |
| 26 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 |
| 143 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 |
| 162 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 |
| 253 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 |
| 292 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 |
| 405 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 |
| 429 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 |
| 20 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 神奈川県 |
| 25 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 |
| 37 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 |
| 106 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 |
| 126 | 北里大学病院 | 神奈川県 |
| 125 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 |
| 151 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 |
| 179 | 川崎市立多摩病院 | 神奈川県 |
| 188 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 |
| 204 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 |
| 205 | 独立行政法人 国立病院機構 相模原病院 | 神奈川県 |
| 220 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 |
| 234 | 平塚市民病院 | 神奈川県 |
| 261 | 横浜労災病院 | 神奈川県 |
| 274 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 |
| 308 | 社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 | 神奈川県 |
| 317 | 医療法人五星会 菊名記念病院 | 神奈川県 |
| 376 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 |
| 380 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 神奈川県 |
| 390 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 |
| 391 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 |
| 372 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 神奈川県 |
| 404 | 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 |
| 433 | 関東労災病院 | 神奈川県 |
| 80 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 |
| 156 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 長野県 |
| 379 | 長野市民病院 | 長野県 |
更新日: 2023年3月28日


