専門医修練認定施設
中部地区
認定番号 | 修練認定施設 | 都道府県 |
---|---|---|
32 | 総合病院 聖隷浜松病院 | 静岡県 |
104 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 |
75 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 |
254 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 |
371 | 中東遠総合医療センター | 静岡県 |
408 | 島田市立総合医療センター | 静岡県 |
9 | 愛知県がんセンター | 愛知県 |
18 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 |
22 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 |
69 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 |
114 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 |
202 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 |
226 | 西尾市民病院 | 愛知県 |
299 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 愛知県 |
351 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 愛知県 |
365 | 済衆館病院 | 愛知県 |
398 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 |
416 | 豊橋市民病院 | 愛知県 |
419 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知県 |
432 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 |
42 | 市立四日市病院 | 三重県 |
154 | 済生会松阪総合病院 | 三重県 |
230 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 |
355 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 |
400 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 | 三重県 |
160 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 |
185 | 松波総合病院 | 岐阜県 |
116 | 富山県立中央病院 | 富山県 |
231 | 市立砺波総合病院 | 富山県 |
84 | 富山大学附属病院 | 富山県 |
273 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 富山県 |
360 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 富山県済生会富山病院 | 富山県 |
142 | 金沢大学附属病院 | 石川県 |
193 | 石川県立中央病院 | 石川県 |
251 | 金沢医科大学病院 | 石川県 |
72 | 福井県済生会病院 | 福井県 |
123 | 福井県立病院 | 福井県 |
150 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 |
更新日: 2023年3月28日