専門医修練認定施設一覧
北日本地区
認定番号 | 修練認定施設 | 都道府県 |
---|---|---|
2 | 北海道大学病院 | 北海道 |
49 | 札幌徳洲会病院 | 北海道 |
51 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 |
170 | 市立札幌病院 | 北海道 |
174 | 札幌医科大学付属病院 | 北海道 |
196 | JA北海道厚生連札幌厚生病院 | 北海道 |
228 | 医療法人渓仁会 手稲溪仁会病院 | 北海道 |
287 | 旭川赤十字病院 | 北海道 |
310 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北海道 |
301 | 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 北海道 |
348 | 砂川市立病院 | 北海道 |
358 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 |
373 | 北海道がんセンター | 北海道 |
377 | 函館五稜郭病院 | 北海道 |
389 | 市立函館病院 | 北海道 |
31 | 青森県立中央病院 | 青森県 |
148 | 青森労災病院 | 青森県 |
167 | 一般財団法人医療と育成のための研究所清明会 鳴海病院 | 青森県 |
262 | 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 |
88 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 |
124 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 |
33 | 中通総合病院 | 秋田県 |
62 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 |
146 | 東北大学病院 | 宮城県 |
118 | 仙台医療センター | 宮城県 |
303 | 大崎市民病院 | 宮城県 |
343 | 仙台市立病院 | 宮城県 |
12 | 公立置賜総合病院 | 山形県 |
208 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 |
260 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 福島県 |
318 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県 |
340 | 竹田綜合病院 | 福島県 |
413 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 |
14 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 |
17 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 |
345 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 |
431 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 |
更新日: 2023年3月28日